Pašaras FM 49/22 EX yra naujas variantas pašaro FM 45/20 EX, įvesto jau 1994 metais. Šis pašaras yra taip pat dviejų sraigtų ekstrudatas. Energijos ir baltymų santykis: 441 kJ virškinamosios energijos / % neapdorotų baltymų, baltymų dalis išskiriant metabolizuojamą energiją sudaro 46 %. Taigi, pašaras FM 49/22 EX yra pašaras einamųjų metų jaunikliams ir garantuoja nuoseklų perėjimą nuo labai specializuotų pašarų upėtakiams prie produkcinių pašarų. Didelis metabolizuojamos energijos kiekis, taip pat artimas energijos ir baltymų santykis yra prielaida tokiam pat dideliam procentiniam paros prieaugiui ir geriems pašaro įsisavinamumo rodikliams
Įspėjimas!
Sudėtyje yra žuvų miltų ir kraujo produktų – negalima šerti žoliaėdžių.
Sudėtyje yra perdirbtų baltymų – negalima šerti ūkio gyvūnų, išskyrus akvakultūros gyvūnus ir kailinius gyvūnus.
Sandėliuoti sausoje vėsioje patalpoje be tiesioginių saulės spindulių!
| Metabolizuojama energija | МJ | 18,7 | Sudedamosios medžiagos % | Virškinamumas (%) | Energijos paskirstymas (%) | |
| kcal | 4455 | |||||
| Energija brutto | МJ | 22,7 | МJ | 20,90 | ||
| kcal | 5430 | kcal | 5001 | |||
| Baltymai | min. | 48,5 | 94 | 54 | ||
| Riebalai | min. | 21,5 | 92 | 40 | ||
| Beazotinės ekstraktyvios medžiagos | apie | 14,3 | 88 | 6 | ||
| Pelenai | maks. | 6,1 | ||||
| Ląsteliena | maks. | 1,0 | ||||
| Fosforas | apie | 1,1 | ||||
Rekomenduojamų maitinimo normų lentelė
/% pašaro (kg pašaro 100 kg žuvų per parą)
| Žuvies svoris | Granulių dydis | Vandens temperatūra (0С) | ||||||||
| (gramai) | (mm) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 6-10 | 1.4-1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
| 10-30 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
| 25-100 | 3.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 |
